武清房产,武清二手房,武清最大最专业的房产门户网站
 
武清最大的房产交易平台
创始于 2004 年

房产网QQ群:23142474(未满) 1607836(未满) 38043871(未满) 四群:44320203(未满)
五群:40857536(已满) 【房产网中介联盟】:33073026 【新武清群】:48975653

武清房产网首页武清房产资讯武清房产网新房介绍武清房产网二手信息武清房产网租赁信息武清房产网家居装潢武清房产网建材导购武清房产置业顾问武清人才武清房产网服务中心
  如果您想下次能很方便的访问武清房产网,请点击这里
 
   
 
信息来源 详细地址 用 途 户型 面 积 楼 层 价格(万元) 日 期 查 看
中介信息 第六 城 普通住房 3室2厅2卫 139m² 2楼 72 1月6日 查看详情
中介信息 第6城2楼- 普通住房 3室2厅1卫 120m² 2楼 70 1月6日 查看详情
中介信息 第六城2楼- 普通住房 2室2厅1卫 106m² 2楼 60 1月6日 查看详情
中介信息 六城【】 普通住房 3室1厅1卫 100m² 5楼 51 1月6日 查看详情
中介信息 六城【】 普通住房 2室2厅1卫 108m² 2楼 60 1月6日 查看详情
个人信息 第六城2期 普通住房 2室2厅1卫 102m² 4楼 53 1月5日 查看详情
中介信息 第六城 普通住房 2室2厅1卫 86m² 1楼 42 1月5日 查看详情
中介信息 第六城861 普通住房 3室2厅1卫 123m² 3楼 70 1月5日 查看详情
中介信息 第六城 普通住房 2室2厅1卫 86.49m² 2楼 52 1月5日 查看详情
中介信息 第六城 普通住房 3室2厅2卫 156m² 4楼 82 1月5日 查看详情
中介信息 第六城 普通住房 3室2厅2卫 140m² 1楼 72 1月5日 查看详情
中介信息 第六城 普通住房 2室2厅1卫 90.8m² 4楼 43.5 1月5日 查看详情
中介信息 第六城 普通住房 2室2厅1卫 103m² 3楼 51.5 1月5日 查看详情
中介信息 第六城882 普通住房 3室2厅1卫 110m² 5楼 50 1月5日 查看详情
中介信息 第六城882 普通住房 2室2厅1卫 67m² 5楼 30 1月5日 查看详情
中介信息 管理层896 普通住房 2室2厅1卫 102m² 1楼 58 1月5日 查看详情
中介信息 第六城905 普通住房 2室2厅1卫 103m² 2楼 51 1月5日 查看详情
中介信息 第六城 普通住房 3室2厅1卫 120m² 2楼 70 1月4日 查看详情
中介信息 第六城 普通住房 3室2厅1卫 120m² 2楼 70 1月4日 查看详情
中介信息 第六城 普通住房 3室2厅1卫 120m² 2楼 70 1月4日 查看详情
中介信息 第六城 普通住房 2室2厅1卫 88.5m² 4楼 37 1月4日 查看详情
中介信息 第六城 普通住房 2室2厅1卫 87.6m² 2楼 46 1月4日 查看详情
中介信息 六成门市 门市房 单间 38m² 3楼 25 1月2日 查看详情
中介信息 六城♂ 普通住房 2室1厅1卫 62m² 5楼 35 1月2日 查看详情
个人信息 第六城精装带 普通住房 2室2厅1卫 103.27m² 3楼 61 1月1日 查看详情
个人信息 杨村第六城 门市房 单间 23m² 3楼 16 12月30日 查看详情
中介信息 6城 普通住房 2室2厅1卫 103m² 2楼 50 12月29日 查看详情
中介信息 6城 普通住房 2室2厅1卫 86.5m² 4楼 38.5 12月29日 查看详情
中介信息 第六城416 普通住房 2室1厅1卫 70m² 未知楼 36 12月28日 查看详情
中介信息 第六城596 普通住房 2室2厅1卫 104m² 5楼 50 12月28日 查看详情
[首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
 
 
友情链接:天津丙二醇 天狮联盟 卫星电视 领秀传播 雍馨鲜花店 三焱电渣钢
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
本网站仅为个人、中介公司提供信息发布的平台,对于房屋买卖、租赁等交易过程中的纠纷,本网站不承担责任!
关于我们 | 网站导航 | 联系方法 | 广告业务 | 广告业务 | 意见与建议 | 招聘信息 | 管理入口
版权所有© 2006-2008 楚天网络  提供全程技术支持  
为保证最好的浏览效果,建议采用1024*768分辨率
联系电话:022-82101603  津ICP备05003034号

感谢中国网通武清分公司为网站提供空间